Zvakatipoteredza / Kubasa
Kuchengetedza hutano mumuviri / Dziviriro yeRadiation
Radidevice / Radiation yakasvibiswa
Nuclear counter-terrorism / Nuclear emergency
Sampling yechimunikireya chimuni / Maitiro epombi
Inotakurika, isingasviki 5kg
Brushless Motor, 2-Stage Blower
4.3-inch touch display inogona kuratidza ipapo kuyerera
Cumulative kuyerera, nguva yekumhanya, kuseta kuyerera, tembiricha, nezvimwe.
Yakapfuura, Yakagadziriswazve, Yemagetsi Timer
Chaiyo-nguva kuratidzwa kweiyo yakajairwa mamiriro ekuyerera, iyo yakajairwa mamiriro ekuwedzera vhoriyamu, ruzivo rwekukanganisa uye rumwe ruzivo
Yakapfuma yekukurukurirana nzvimbo, kusanganisira USB, RS485, Ethernet.
| Technical parameter | RAIS-1001/2 | RAIS-1002/2 | RAIS-1003/2 | RAIS-1004/2 |
| Flow range | 60L/min ~ 230L/min | 230L/min ~ 800L/min | 400L/min ~ 1400L/min | 600 L/min ~2500 L/min |
| Sampling musoro wekubatanidza port | 1.5 mukati pombi shinda | 4 mukati mechubhu shinda | 4 mukati mechubhu shinda | 4 mukati mechubhu shinda |
| Aerosol kuunganidza kunyatsoshanda | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Iodine muunganidzwa kunyatsoshanda (Tarira, CH3I, ayodhini bhokisiTC-45, 70L/min) | ≥95% | / | / | / |
| Kuyerera chaiko | ±5% | |||
| Motokari/Pombi | Brushless Motor, 2-Stage Blower | |||
| Yakapfuura Timer | Electronic, Resettable Maawa & Zvikamu zveMaawa, LCD kuverenga kunze, 5 gore remukati bhatiri. Minute timer inogona kutsiviwa | |||
| Sampling nzira | Sampling inopindirana, sampling inoenderera, uye yakagadziriswa yakawanda sampling (sarudzo) | |||
| Data kuratidza | Kuyerera kwenguva pfupi, kuyerera kunowedzera, kuyerera kwakanyanya, kuyerera kudiki | |||
| Nguva pakati pekukundikana | ≥10000h | |||
| Kurema | 5kg | 5.7kg | ||
| Zviyero (L×W ×H) | 12×11×9 mukati (305×280×235mm) | 11×12×10 mukati (305×280×235mm) | ||
| Simba rekupa maitiro | 220VAC / 50Hz, 450W | |||
| Ambient tembiricha | -30 ℃ ~ +50 ℃ | |||
| Hunyoro hwehukama | 95% (Hapana condensation) | |||







